臂长 | 总长 | 630mm |
| 大臂 | 300mm |
| 小臂 | 330mm |
MAX运行速度 | 关节1 | 420°/s |
| 关节2 | 720°/s |
| 关节3 | 800mm/s |
重复定位精度 | 关节1、2、3 | ±0.02mm |
MAX运动范围 | 关节1 | ±130° |
| 关节2 | ±150° |
| 关节3 | 200mm |
电机功耗 | 关节1、2 | 400W |
| 关节3 | 100W |
视觉系统 | 相机 | 600万像素 黑白 |
| 拍照视野 | 约60*40mm |
| 像素精度 | 0.02mm |
| 物距 | 约200mm |
锁付模组 | 下压方式 | 气缸 |
| 取钉方式 | 吹钉 |
| 浮高检测方式 | 位移传感器 |
| 压力控制 | 无 |
| 下压速度控制 | 无 |
电批 | 标配电流电批 | 0.1-0.45Nm |
|
| 0.2-0.9Nm |
|
| 0.8-3.6Nm |
|
| 2.2-9.5Nm |
|
| 3.6-16Nm |
| 传感器式电批 | 选配(0.1-48Nm) |
安装方式 |
| 台面安装 |
{}